Enregistré dans le comité de la Drôme
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Claude MIEST | 0 |
2 | Robert REYNIER | 0 |
3 | Alain AMAURIC | 0 |
4 | André PEYRON | 0 |
5 | Maurice REYNIER | 0 |
6 | Jean-Pierre BRUN | 0 |
7 | Michel RIOU | 0 |
8 | Bernard COURTIAL | 0 |
9 | Marc MORIN | 0 |
10 | ANNICK CHAPUS | 0 |
11 | Gérard RUEL | 0 |
12 | Joël VALLON | 0 |
13 | Anne-Marie MORIN | 0 |
14 | Edouard REYNIER | 0 |
A S P T T MONTELIMAR
A S P T T MONTELIMAR
A S P T T MONTELIMAR
A S P T T MONTELIMAR
A S P T T MONTELIMAR
A S P T T MONTELIMAR
A S P T T MONTELIMAR
A S P T T MONTELIMAR
A S P T T MONTELIMAR
A S P T T MONTELIMAR
A S P T T MONTELIMAR
A S P T T MONTELIMAR
A S P T T MONTELIMAR
A S P T T MONTELIMAR