Enregistré dans le comité de la Dordogne
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Jean-Paul FROIDEFOND | 17 |
2 | Kevin CHERON | 16 |
3 | Christian SIURANA | 8 |
4 | Patrice BONIS | 7 |
5 | Christophe BRAHMI | 7 |
6 | Sébastien FARE | 5 |
7 | Taylor MODESTE | 4 |
8 | Charles MARTIN | 3 |
9 | Jocelyn DEZON | 3 |
10 | Pierre André MERLE | 2 |
11 | Antonin THOMAS | 2 |
12 | Ludovic GALINHA | 1 |
13 | Christophe CHERON | 1 |
14 | Patrick FLOIRAT | 0 |
15 | José JUAREZ | 0 |
16 | Jean-Marie PRIVAT | 0 |
17 | Christophe TOURNIER | 0 |
18 | Patrick KOWALSKI | 0 |
19 | Alain BIERNE | 0 |
20 | Morgane GALINHA | 0 |
21 | Christophe LADANNE | 0 |
22 | Boris MERLET | 0 |
23 | Julien GUISLAIN | 0 |
24 | Jordan ORTEIL | 0 |
25 | Philippe CHERON | 0 |
26 | Jean-Sébastien DOORYHEE | 0 |
27 | Gaëtan CALLOCH | 0 |
28 | Benjamin ORTEIL | 0 |
29 | Jean Philippe FAURIE | 0 |
30 | Patrick VIGLIONE | 0 |
31 | Jean-Luc CHERON | 0 |
32 | Stéphanie PRIVAT | 0 |
33 | Kévin CORNILLY | 0 |
34 | Franck DEZON | 0 |
35 | David BOLIVAR | 0 |
36 | Luc POMPIDOU | 0 |
37 | Christophe MOULINIER | 0 |
38 | Pierre PRIVAT | 0 |
39 | Leslie SALMON | 0 |
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA PETITE BOULE NAILLAC
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB