Enregistré dans le comité de la Dordogne
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Jean-Paul FROIDEFOND | 17 |
2 | Kevin CHERON | 16 |
3 | Christian SIURANA | 8 |
4 | Christophe BRAHMI | 7 |
5 | Patrice BONIS | 7 |
6 | Sébastien FARE | 5 |
7 | Taylor MODESTE | 4 |
8 | Jocelyn DEZON | 3 |
9 | Charles MARTIN | 3 |
10 | Pierre André MERLE | 2 |
11 | Antonin THOMAS | 2 |
12 | Christophe CHERON | 1 |
13 | Ludovic GALINHA | 1 |
14 | Stéphanie PRIVAT | 0 |
15 | Kévin CORNILLY | 0 |
16 | Jean-Luc CHERON | 0 |
17 | David BOLIVAR | 0 |
18 | Franck DEZON | 0 |
19 | Luc POMPIDOU | 0 |
20 | Christophe MOULINIER | 0 |
21 | Leslie SALMON | 0 |
22 | Pierre PRIVAT | 0 |
23 | Patrick FLOIRAT | 0 |
24 | José JUAREZ | 0 |
25 | Jean-Marie PRIVAT | 0 |
26 | Patrick KOWALSKI | 0 |
27 | Christophe TOURNIER | 0 |
28 | Morgane GALINHA | 0 |
29 | Christophe LADANNE | 0 |
30 | Alain BIERNE | 0 |
31 | Boris MERLET | 0 |
32 | Jordan ORTEIL | 0 |
33 | Julien GUISLAIN | 0 |
34 | Jean-Sébastien DOORYHEE | 0 |
35 | Philippe CHERON | 0 |
36 | Benjamin ORTEIL | 0 |
37 | Gaëtan CALLOCH | 0 |
38 | Patrick VIGLIONE | 0 |
39 | Jean Philippe FAURIE | 0 |
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB
LA BOULE AU BIB