Enregistré dans le comité de la Côte-d'Or
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Jimmy FLICK | 6 |
2 | Timothé Dylan FLICK | 3 |
3 | Jimmy Dylan FLICK | 3 |
4 | Elvis HEITZMANN | 3 |
5 | Jordan CHEVALIER | 3 |
6 | ALAIN VORILLION | 2 |
7 | MIREILLE VORILLION | 2 |
8 | Yvette GIROUX | 0 |
9 | JEAN NOEL ROVER | 0 |
10 | Stéphane LEMOINE | 0 |
11 | MICKAEL FRASCOLLA | 0 |
12 | Sony HEITZMANN | 0 |
13 | Daniel GAILLARDET | 0 |
14 | Jean-Jacques HERBIN | 0 |
15 | Maxime CLEMENT | 0 |
16 | Gilles BOUET | 0 |
17 | Jamel HAOUIMDI | 0 |
18 | Roeun HIEM | 0 |
19 | Miky VOISIN | 0 |
20 | Claude JOUBERT | 0 |
21 | Karim LE FLANCHEC | 0 |
22 | Patricia BROUSSE | 0 |
23 | Hervé JOUANNET | 0 |
24 | SEVEN BENOIT | 0 |
25 | Tidji VOISIN | 0 |
26 | YANNICK VOISIN | 0 |
27 | Bernard CANCEDDA | 0 |
28 | Gregory FAUVRE | 0 |
29 | Mohamed MANSOURI | 0 |
30 | Louis ACHARD | 0 |
31 | Caroline PASSERON | 0 |
32 | Jean Pierre LEFEVRE | 0 |
33 | Christian VITOUX | 0 |
34 | Franck VOEGTLI | 0 |
35 | Florence GAY | 0 |
36 | Michel MARZOCCA | 0 |
37 | CHRISTIAN RENNER | 0 |
38 | Michel CHEVEAU | 0 |
39 | Daniel ANDREOTTI | 0 |
40 | Valentin CLEMENT | 0 |
41 | Djenix MICHELET | 0 |
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC
COCHONNET DU LAC