Enregistré dans le comité de la Cher
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Steeve HOLDERBAUM | 5 |
2 | Marc VALENTIN | 4 |
3 | Jean-Marc BERNON | 3 |
4 | Pierre DUFOUR | 3 |
5 | Jacky GUILCHER | 3 |
6 | Patrick ROGER | 2 |
7 | Cyrielle HOLDERBAUM | 1 |
8 | Jean-Paul RENAUD | 0 |
9 | Marie Claude BERNON | 0 |
10 | Alexandre DJOCHGOUNIAN | 0 |
11 | Romain EXARE | 0 |
12 | Théo EXARE | 0 |
13 | Kylian HOLDERBAUM | 0 |
14 | Robert AUCLERT | 0 |
15 | Daniel SANGLIER | 0 |
16 | Claude GUERIN | 0 |
17 | Alain PICOT | 0 |
18 | Maeron HOLDERBAUM | 0 |
19 | Marie-José GRONDIN | 0 |
20 | Jacques THOMAS | 0 |
21 | David PIERREL | 0 |
22 | Michel BUFFET | 0 |
23 | Léana HOLDERBAUM | 0 |
24 | Gérard CARDONNEL | 0 |
25 | Eric HOLDERBAUM | 0 |
26 | Roger AUROY | 0 |
27 | Amaël EXARE | 0 |
28 | Benjamin SUQUET | 0 |
29 | Lucas PIERREL | 0 |
30 | Marcelle GUERIN | 0 |
31 | Maxime GUILCHER | 0 |
32 | Jean Michel SANTAMARIA | 0 |
33 | Harold EXARE | 0 |
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE
A S PETANQUE CULANAISE