Enregistré dans le comité de la Calvados
Position | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | Patrick KASPRZYK | 0 |
2 | ALAIN LEBOULANGER | 0 |
3 | Djamel KHIMOUD | 0 |
4 | Chantal SEFYS | 0 |
5 | Mickaël MOULIN | 0 |
6 | Bernard GORSKI | 0 |
7 | Dominique GODILLON | 0 |
8 | Christian FOUQUES | 0 |
9 | Alain SEFYS | 0 |
10 | Yves MARIE | 0 |
11 | Chantal CATHERINE | 0 |
12 | Alain SABINE | 0 |
13 | Marie-Madeleine BEREL | 0 |
14 | Bernard GRISSON | 0 |
15 | Michèle MARIE | 0 |
16 | Yvon GRELLIER | 0 |
17 | Laétitia BANASIAK | 0 |
18 | Charles DOUCET | 0 |
19 | Guillaume DAVOULT | 0 |
20 | Philippe AUBIN | 0 |
21 | Josiane CATHERINE | 0 |
22 | Dominique JUSTIN | 0 |
23 | Yannick KEDZIORA | 0 |
24 | Bruno LEBOULANGER | 0 |
25 | Jean-Pierre BANASIAK | 0 |
26 | Pierre DUBOIS | 0 |
27 | Patrick LEROUXEL | 0 |
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY
PETANQUE MINIERE POTIGNY